Роторни брани, които разклащат еталоните
Моторните брани SKY са идеални за комбинирана работа
- Наклонът позволява отлично изпразване от задната част на машината, като се избягва утаяването пред люка.
- По-голямото тегло в предната част на заредения бункер означава, че товарът се предава на трактора за максимално сцепление.
- Машината е особено стабилна, дори когато е ненатоварена, и осигурява безспорен комфорт на возене.
Характеристики HR
Перфектна почва за семена
4 ротора на метър за по-добро сеитбено легло, без бразди и хребети, и с икономия на тяга в края на деня (по-малко влачещи се брани). Шаси, изработено от подсилена стомана
Конусни ролкови лагери
Тежки размери и комбинация с вал с голям диаметър, за да се осигури постоянно подравняване на адаптера, дори при екстремни условия на употреба.
Регулирани фабрично с дистанционна връзка, те не изискват допълнителна настройка.
Гаранция за надеждност, този тип модерен лагер е плюс за стойността на препродажбата на електроинструмента.
Първокласни компоненти: Walterscheid – Timken – SKF
Технически данни
Серия HR .14
ТИП | Серия HR .14 – 2500.14 | Серия HR .14 – 3000.14 |
---|---|---|
Работна ширина | 2,50 m | 3,00 m |
Брой на роторите | 10 | 12 |
Изисквания за захранване | 70-140 к.с. | 70-140 к.с. |
Честота на въртене на карданния вал | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
Предавателна кутия | Зъбни колела | Зъбни колела |
Честота на въртене на ротора (rpm) | 283/341 | 283/341 |
Тегло Валяк на сепаратора Ø 500 mm | 983 kg | 1120 кг |
Тегло Опаковъчна ролка Ø 550 mm | 1150 кг | 1310 кг |
Серия HR .19 и .22
ТИП | 3000.19 | 3500.22 | 4000.22 |
---|---|---|---|
Работна ширина | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Брой на роторите | 12 | 14 | 16 |
Честота на въртене на карданния вал | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
Тегло Валяк на сепаратора Ø 500 mm | 1315 кг | 1495 кг | 1605 кг |
Тегло Опаковъчна ролка Ø 550 mm | 1515 кг | 1735 кг | 1875 кг |
Тегло Следяща ролка Ø 550 mm | 1703 кг | 1966 кг | 2132 кг |
Серия HR .30
ТИП | 3000.30 | 3500.30 | 4000.30 |
---|---|---|---|
Работна ширина | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Брой на роторите | 12 | 14 | 16 |
Честота на въртене на карданния вал | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
Тегло на ролката Ø 500 mm | 1380 kg | 1515 кг | 1670 кг |
Тегло на опаковъчната ролка Ø 550 mm | 1580 кг | 1790 кг | 1940 кг |
Тегло на проследяващата ролка Ø 550 mm | 1768 кг | 1931 кг | 2197 кг |
Международно присъствие Дилъри близо до вас
Въпрос? Проект?
Искате да проверите наличността на продукта?
Искате да получите оферта или съвет за подходящото оборудване за вашите нужди?
Искате ли да видите машината близо до вас, на търговски панаир или при дилър?
Нашите видове машини за обработка на почвата