Kiertoharavat, jotka ravistelevat vertailuarvoja.
SKY-koneurat ovat ihanteellisia yhdistettyyn työhön.
- Kaltevuus mahdollistaa erinomaisen tyhjennyksen koneen takaosasta, jolloin luukun eteen ei pääse laskeutumaan.
- Kuormatun säiliön etupuolella oleva suurempi paino tarkoittaa, että kuorma siirtyy traktoriin, jolloin se saa parhaan mahdollisen pidon.
- Kone on erityisen vakaa myös kuormittamattomana, mikä takaa kiistattoman ajomukavuuden.
Ominaisuudet HR
Moitteeton kasvualusta
4 roottoria metriä kohden, jolloin kylvöalusta on parempi ilman karhoja tai harjanteita ja vetokyvyn säästö päivän päätteeksi (vähemmän vetäviä haravoita). Runko on valmistettu vahvistetusta teräksestä
Kartiorullalaakerit
Voimakkaasti mitoitettu ja yhdistettynä halkaisijaltaan suureen akseliin, joka varmistaa sovittimen tasaisen kohdistuksen myös äärimmäisissä käyttöolosuhteissa.
Ne on asennettu tehtaalla välikappaleella, eivätkä ne vaadi lisäsäätöä. Luotettavuuden takeena tämäntyyppinen nykyaikainen laakeri vaikuttaa myönteisesti sähkökäyttöisen työkalun jälleenmyyntiarvoon.
Ensiluokkaiset komponentit: Walterscheid – Timken – SKF
Tekniset tiedot
HR-sarja .14
TYYPPI | HR-sarja .14 – 2500.14 | HR-sarja .14 – 3000.14 |
---|---|---|
Työleveys | 2,50 m | 3,00 m |
Roottorien lukumäärä | 10 | 12 |
Tehovaatimukset | 70-140 hv | 70-140 hv |
PTO:n pyörimisnopeus | 1000 rpm | 1000 rpm |
Vaihteisto | Ketjupyörät | Ketjupyörät |
Roottorin pyörimisnopeus (rpm) | 283/341 | 283/341 |
Paino Häkkirulla Ø 500 mm | 983 kg | 1120 kg |
Paino Pakkausrulla Ø 550 mm | 1150 kg | 1310 kg |
HR .19 ja .22 sarjat
TYYPPI | 3000.19 | 3500.22 | 4000.22 |
---|---|---|---|
Työleveys | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Roottorien lukumäärä | 12 | 14 | 16 |
PTO:n pyörimisnopeus | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
Paino Häkkirulla Ø 500 mm | 1315 kg | 1495 kg | 1605 kg |
Paino Pakkausrulla Ø 550 mm | 1515 kg | 1735 kg | 1875 kg |
Rullan paino Tracker Ø 550 mm | 1703 kg | 1966 kg | 2132 kg |
HR-sarja .30
TYYPPI | 3000.30 | 3500.30 | 4000.30 |
---|---|---|---|
Työleveys | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Roottorien lukumäärä | 12 | 14 | 16 |
PTO:n pyörimisnopeus | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
Paino häkkirulla Ø 500 mm | 1380 kg | 1515 kg | 1670 kg |
Pakkausrullan paino Ø 550 mm | 1580 kg | 1790 kg | 1940 kg |
Rullan paino Tracker Ø 550 mm | 1768 kg | 1931 kg | 2197 kg |
Kansainvälinen läsnäolo Jälleenmyyjät lähellä sinua
Kysymys? Projekti?
Haluatko tarkistaa tuotteen saatavuuden?
Haluaisitko tarjouksen tai neuvoja tarpeisiisi sopivista laitteista?
Haluatko nähdä koneen lähelläsi, messuilla tai jälleenmyyjän luona?