Ротаційні борони, які змінюють стандарти
Борони SKY ідеально підходять для комбінованої роботи
- Нахил забезпечує відмінне вивантаження з задньої частини машини, уникаючи осідання перед люком.
- Більша вага в передній частині завантаженого бункера означає, що навантаження передається на трактор для забезпечення максимального зчеплення.
- Машина особливо стійка навіть без навантаження, що забезпечує безсумнівний комфорт під час їзди.
Характеристики HR
Бездоганне посівне ложе
4 ротори на метр для кращого посівного ложа, без валків і гребенів, а також з економією тягового зусилля в кінці дня (менше тягнути борони). Шасі з посиленої сталі
Конічні роликові підшипники
Має великі розміри і поєднується з валом великого діаметру для постійного вирівнювання адаптера, навіть в екстремальних умовах використання.
Відрегульовані на заводі за допомогою проставки, вони не потребують додаткового регулювання. Гарантія надійності, цей тип сучасного підшипника є плюсом до вартості перепродажу електроінструменту.
Першокласні компоненти: Walterscheid – Timken – SKF
Технічні характеристики
Серія HR .14
ТИП | Серія HR .14 – 2500.14 | Серія HR .14 – 3000.14 |
---|---|---|
Робоча ширина | 2,50 m | 3,00 m |
Кількість роторів | 10 | 12 |
Вимоги до потужності | 70-140 к.с. | 70-140 к.с. |
Частота обертання валу відбору потужності | 1000 об/хв | 1000 об/хв |
Редуктор | Зірочки | Зірочки |
Частота обертання ротора (об/хв) | 283/341 | 283/341 |
Вага Сепараторний ролик Ø 500 мм | 983 кг | 1120 кг |
Вага Коток Ø 550 мм | 1150 кг | 1310 кг |
Серії HR .19 та .22
ТИП | 3000.19 | 3500.22 | 4000.22 |
---|---|---|---|
Робоча ширина | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Кількість роторів | 12 | 14 | 16 |
Частота обертання валу відбору потужності | 1000 об/хв | 1000 об/хв | 1000 об/хв |
Вага Сепараторний ролик Ø 500 мм | 1315 кг | 1495 кг | 1605 кг |
Вага Прикочувальний коток Ø 550 мм | 1515 кг | 1735 кг | 1875 кг |
Вага опорного ролика Ø 550 мм | 1703 кг | 1966 кг | 2132 кг |
Серія HR .30
ТИП | 3000.30 | 3500.30 | 4000.30 |
---|---|---|---|
Робоча ширина | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Кількість роторів | 12 | 14 | 16 |
Частота обертання валу відбору потужності | 1000 об/хв | 1000 об/хв | 1000 об/хв |
Ролик вагової кліті Ø 500 мм | 1380 кг | 1515 кг | 1670 кг |
Вага котка Ø 550 мм | 1580 кг | 1790 кг | 1940 кг |
Вага опорного ролика Ø 550 мм | 1768 кг | 1931 кг | 2197 кг |
Міжнародна присутність Дилери поруч з вами
Питання? Проект?
Бажаєте перевірити наявність товару?
Хочете отримати пропозицію або пораду щодо правильного обладнання для ваших потреб?
Хочете побачити машину поруч з собою, на виставці або у дилера?