Rotorkopeggen die referenties opschudden
SKY rotorkopeggen zijn ideaal voor gecombineerde werkzaamheden
- Door de helling kan de machine uitstekend van achteren geleegd worden, zodat de machine niet voor het luik blijft hangen.
- Door het hogere gewicht aan de voorkant van de geladen trechter wordt de lading overgebracht op de trekker voor maximale grip.
- De machine is bijzonder stabiel, zelfs onbeladen, voor onbetwist rijcomfort.
Kenmerken HR
Een perfect zaaibed
4 rotors per meter voor een beter zaaibed, zonder zwaden of ruggen, en met tractiebesparing aan het einde van de dag (minder slepende eggen). Chassis van versterkt staal
Kegellagers
Zwaar gedimensioneerd en gecombineerd met een as met grote diameter om een constante uitlijning van de adapter te garanderen, zelfs onder extreme gebruiksomstandigheden.
Ze zijn in de fabriek afgesteld met een afstandsbus en vereisen geen verdere afstelling. Dit type moderne lager staat garant voor betrouwbaarheid en is een pluspunt voor de doorverkoopwaarde van het elektrische gereedschap.
Eersteklas componenten: Walterscheid – Timken – SKF
Technische gegevens
HR-serie .14
TYPE | HR serie .14 – 2500.14 | HR serie .14 – 3000.14 |
---|---|---|
Werkbreedte | 2,50 m | 3,00 m |
Aantal rotors | 10 | 12 |
Vereist vermogen | 70-140 pk | 70-140 pk |
Draaifrequentie aftakas | 1000 omw/min | 1000 tpm |
Versnellingsbak | Tandwielen | Tandwielen |
Rotorfrequentie (rpm) | 283/341 | 283/341 |
Gewicht Kooirol Ø 500 mm | 983 kg | 1120 kg |
Gewicht Inpakrol Ø 550 mm | 1150 kg | 1310 kg |
HR .19 en .22 serie
TYPE | 3000.19 | 3500.22 | 4000.22 |
---|---|---|---|
Werkbreedte | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Aantal rotors | 12 | 14 | 16 |
Draaifrequentie aftakas | 1000 omw/min | 1000 tpm | 1000 omw/min |
Gewicht Kooirol Ø 500 mm | 1315 kg | 1495 kg | 1605 kg |
Gewicht Inpakrol Ø 550 mm | 1515 kg | 1735 kg | 1875 kg |
Gewicht looprol Ø 550 mm | 1703 kg | 1966 kg | 2132 kg |
HR-serie .30
TYPE | 3000.30 | 3500.30 | 4000.30 |
---|---|---|---|
Werkbreedte | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Aantal rotors | 12 | 14 | 16 |
Draaifrequentie aftakas | 1000 omw/min | 1000 tpm | 1000 omw/min |
Gewicht kooirol Ø 500 mm | 1380 kg | 1515 kg | 1670 kg |
Gewicht inpakrol Ø 550 mm | 1580 kg | 1790 kg | 1940 kg |
Gewicht van Tracker-rol Ø 550 mm | 1768 kg | 1931 kg | 2197 kg |
Een internationale aanwezigheid Dealers bij jou in de buurt
Een vraag? Een project?
Wil je de beschikbaarheid van een product controleren?
Wil je een offerte of advies over de juiste apparatuur voor jouw behoeften?
Wil je de machine bij jou in de buurt zien, op een beurs of bij een dealer?