Rotációs eke, amely felrázza a referenciákat
A SKY motoros eke ideális kombinált munkákhoz
- A lejtés lehetővé teszi a kiváló ürítést a gép hátuljáról, elkerülve a nyílás előtti leülepedést.
- A megrakott tartály elején lévő nagyobb súly azt jelenti, hogy a terhelés a traktorra kerül, és így a maximális tapadást biztosítja.
- A gép különösen stabil, még üres állapotban is, így a vezetési kényelem vitathatatlan.
Jellemzők HR
Kifogástalan magágy
4 rotor méterenként a jobb magágy kialakításáért, sávok és barázdák nélkül, a nap végén pedig vonóerő-megtakarítással (kevesebb vontatott eke). Megerősített acélból készült alváz
Kúpos görgős csapágyak
Erősen méretezett és nagy átmérőjű tengellyel kombinált, amely biztosítja az adapter állandó igazítását, még szélsőséges használati körülmények között is.
Gyárilag távtartóval szerelve, nem igényelnek további beállítást. A megbízhatóság garanciájaként az ilyen típusú modern csapágyak pozitív hatással vannak a motoros szerszámok viszonteladói értékére.
Első osztályú alkatrészek: Walterscheid – Timken – SKF
Műszaki adatok
HR sorozat .14
TÍPUS | HR sorozat .14 – 2500.14 | HR sorozat .14 – 3000.14 |
---|---|---|
Munkaszélesség | 2,50 m | 3,00 m |
A rotorok száma | 10 | 12 |
Teljesítményigény | 70-140 LE | 70-140 LE |
PTO forgási frekvencia | 1000 fordulat/perc | 1000 fordulat/perc |
Sebességváltó | Lánckerekek | Lánckerekek |
A rotor forgási frekvenciája (rpm) | 283/341 | 283/341 |
Súly Ketreces henger Ø 500 mm | 983 kg | 1120 kg |
Súly Csomagolóhenger Ø 550 mm | 1150 kg | 1310 kg |
HR .19 és .22 sorozat
TÍPUS | 3000.19 | 3500.22 | 4000.22 |
---|---|---|---|
Munkaszélesség | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
A rotorok száma | 12 | 14 | 16 |
PTO forgási frekvencia | 1000 fordulat/perc | 1000 fordulat/perc | 1000 fordulat/perc |
Súly Ketreces henger Ø 500 mm | 1315 kg | 1495 kg | 1605 kg |
Súly Csomagolóhenger Ø 550 mm | 1515 kg | 1735 kg | 1875 kg |
Görgő súlya Tracker Ø 550 mm | 1703 kg | 1966 kg | 2132 kg |
HR sorozat .30
TÍPUS | 3000.30 | 3500.30 | 4000.30 |
---|---|---|---|
Munkaszélesség | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
A rotorok száma | 12 | 14 | 16 |
PTO forgási frekvencia | 1000 fordulat/perc | 1000 fordulat/perc | 1000 fordulat/perc |
Súly ketreces görgő Ø 500 mm | 1380 kg | 1515 kg | 1670 kg |
A csomagolóhenger súlya Ø 550 mm | 1580 kg | 1790 kg | 1940 kg |
Görgő súlya Tracker Ø 550 mm | 1768 kg | 1931 kg | 2197 kg |
Nemzetközi jelenlét A kereskedők közel vannak Önhöz
Egy kérdés? Egy projekt?
Szeretné ellenőrizni a termék elérhetőségét?
Szeretne árajánlatot kérni vagy tanácsot kérni az Ön igényeinek megfelelő berendezéssel kapcsolatban?
Szeretné megnézni a gépet a közelében, egy vásáron vagy egy kereskedőnél?