Rotacinės akėčios, kurios keičia lyginamuosius standartus
SKY akėčios idealiai tinka kombinuotam darbui
- Dėl nuolydžio galima puikiai ištuštinti iš mašinos galo, išvengiant bet kokio nusėdimo priešais liuką.
- Didesnis svoris pakrauto bunkerio priekyje reiškia, kad krovinys perduodamas traktoriui, kad jis būtų maksimaliai sukibęs.
- Mašina yra ypač stabili, net ir be krovinio, todėl važiavimas yra neabejotinai patogus.
Charakteristikos HR
Nepriekaištinga sėklų dirva
4 rotoriai viename metre - geresnė sėklų guoliavietė, be vagų ir briaunų, o dienos pabaigoje sutaupoma traukos (mažiau velkamų akėčių). Važiuoklė pagaminta iš sustiprinto plieno
Kūginiai ritininiai guoliai
Didelių matmenų ir kartu su didelio skersmens velenu, kad adapteris būtų pastoviai išlygintas net ir ekstremaliomis naudojimo sąlygomis.
Gamykloje sureguliuotos su tarpine, jų nereikia papildomai reguliuoti.
Toks modernus guolis yra patikimumo garantas, o tai padidina elektrinio įrankio perpardavimo vertę.
Aukščiausios klasės komponentai: Walterscheid – Timken – SKF
Techniniai duomenys
HR serija .14
TIPAS | HR serija .14 – 2500.14 | HR serija .14 – 3000.14 |
---|---|---|
Darbinis plotis | 2,50 m | 3,00 m |
Rotorių skaičius | 10 | 12 |
Maitinimo reikalavimai | 70-140 AG | 70-140 AG |
Varomojo veleno sukimosi dažnis | 1000 apsisukimų per minutę | 1000 apsisukimų per minutę |
Pavarų dėžė | Krumpliaračiai | Krumpliaračiai |
Rotoriaus sukimosi dažnis (aps./min.) | 283/341 | 283/341 |
Svoris Narvo ritinys Ø 500 mm | 983 kg | 1120 kg |
Svoris Pakavimo ritinys Ø 550 mm | 1150 kg | 1310 kg |
HR .19 ir .22 serijos
TIPAS | 3000.19 | 3500.22 | 4000.22 |
---|---|---|---|
Darbinis plotis | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Rotorių skaičius | 12 | 14 | 16 |
Varomojo veleno sukimosi dažnis | 1000 apsisukimų per minutę | 1000 apsisukimų per minutę | 1000 apsisukimų per minutę |
Svoris Narvo ritinys Ø 500 mm | 1315 kg | 1495 kg | 1605 kg |
Svoris Pakavimo ritinys Ø 550 mm | 1515 kg | 1735 kg | 1875 kg |
Svoris Sekimo ritinėlis Ø 550 mm | 1703 kg | 1966 kg | 2132 kg |
HR serija .30
TIPAS | 3000.30 | 3500.30 | 4000.30 |
---|---|---|---|
Darbinis plotis | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Rotorių skaičius | 12 | 14 | 16 |
Varomojo veleno sukimosi dažnis | 1000 apsisukimų per minutę | 1000 apsisukimų per minutę | 1000 apsisukimų per minutę |
Svoris narvelio ritinėlis Ø 500 mm | 1380 kg | 1515 kg | 1670 kg |
Pakuočių ritinėlio svoris Ø 550 mm | 1580 kg | 1790 kg | 1940 kg |
Sekimo ritinėlio svoris Ø 550 mm | 1768 kg | 1931 kg | 2197 kg |
Tarptautinė atstovybė Prekiautojai šalia jūsų
Klausimas? Projektas?
Ar norite patikrinti gaminio prieinamumą?
Norite gauti pasiūlymą arba patarimą dėl jūsų poreikius atitinkančios įrangos?
Ar norėtumėte pamatyti mašiną netoli jūsų, parodoje ar pas prekybos atstovą?