HRW rotorkopeggen: focus op productiviteit
SKY rotorkopeggen zijn ideaal voor gecombineerde werkzaamheden
Als loonwerker en landbouwer die gespecialiseerd is in grootschalige teelten, ben je net zo goed voorstander van “brede breedte” als van het verminderen van het aantal werkgangen:
Kijk dan eens goed naar het HRW assortiment.
Kenmerken HRW
Transportveiligheid
Een tussenframe draagt het hydraulische vouwsysteem; elk van de twee cilinders heeft veiligheidsschoenen.
Hydraulisch bediend vergrendelingssysteem voor transport met een totale breedte van 2,95 m (2,50 m voor HRW SLIM-versies). Chassis van versterkt staal.
Rotoren gemonteerd op kegelrollagers
Zwaar gedimensioneerd en gecombineerd met een as met grote diameter om een constante uitlijning van de adapter te garanderen, zelfs onder extreme gebruiksomstandigheden.
Ze zijn in de fabriek afgesteld met een afstandsbus en vereisen geen verdere afstelling. Dit type moderne lager staat garant voor betrouwbaarheid en is een pluspunt voor de doorverkoopwaarde van het elektrische gereedschap.
Eersteklas componenten:
Walterscheid - Timken - SKF
Technische gegevens
HRW serie .28 - 4000.28
TYPE | HRW 4000.28 | HRW 4500.28 | HRW 5000.28 | HRW 6000.28 |
---|---|---|---|---|
Werkbreedte | 4,00 m | 4,50 m | 5,00 m | 6,00 m |
Aantal rotors | 16 | 18 | 20 | 24 |
Vermogen | 120-280 pk | 120-280 pk | 120-280 pk | 120-280 pk |
Draaifrequentie aftakas | 1000 omw/min | 1000 tpm | 1000 omw/min | 1000 omw/min |
Versnellingsbak | Tandwielen | Tandwielen | Tandwielen | Tandwielen |
Rotorfrequentie (rpm) | 283/341 | 283/341 | 283/341 | 283/341 |
Gewicht kooirol Ø 500 mm | 2430 kg | 2610 kg | 2790 kg | 3150 kg |
Gewicht inpakrol Ø 550 mm | 2770 kg | 2980 kg | 3190 kg | 3610 kg |
HRW serie .36 - 6000.36
TYPE | HRW 6000.36 | HRW 7000.36 | HRW 8000.36 |
---|---|---|---|
Werkbreedte | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
Aantal rotors | 24 | 28 | 32 |
Vermogen | 180-360 pk | 210-360 pk | 240-360 pk |
Draaifrequentie aftakas | 1000 omw/min | 1000 tpm | 1000 omw/min |
Versnellingsbak | Tandwielen | Tandwielen | Tandwielen |
Rotorfrequentie (rpm) | 283/341 | 283/341 | 283/341 |
Gewicht inpakrol Ø 550 mm | 3710 kg | 4130 kg | 4550 kg |
Een internationale aanwezigheid Dealers bij jou in de buurt
Een vraag? Een project?
Wil je de beschikbaarheid van een product controleren?
Wil je een offerte of advies over de juiste apparatuur voor jouw behoeften?
Wil je de machine bij jou in de buurt zien, op een beurs of bij een dealer?