BRONY WIRNIKOWE, KTÓRE WYZWAJĄ STANDARDY
Brony wirnikowe SKY są idealne do pracy kombinowanej
- Nachylenie umożliwia doskonałe opróżnianie z tyłu maszyny, unikając osiadania przed włazem.
- Większa masa z przodu załadowanego kosza oznacza, że ładunek jest przenoszony na ciągnik w celu zapewnienia maksymalnej przyczepności.
- Maszyna jest wyjątkowo stabilna, nawet gdy nie jest obciążona, co zapewnia niekwestionowany komfort jazdy.
Charakterystyka HR
Nienaganne podłoże siewne
4 wirniki na metr zapewniają lepsze podłoże siewne, bez pokosów i redlin, a także oszczędność trakcji pod koniec dnia (mniej wleczonych bron). Podwozie wykonane ze wzmocnionej stali
Łożyska stożkowe
Mocno zwymiarowany i połączony z wałem o dużej średnicy, aby zapewnić stałe wyrównanie adaptera, nawet w ekstremalnych warunkach użytkowania.
Fabrycznie wyposażone w podkładkę dystansową, nie wymagają dalszej regulacji. Jako gwarancja niezawodności, ten typ nowoczesnego łożyska ma pozytywny wpływ na wartość odsprzedaży napędzanego narzędzia.
Pierwszorzędne podzespoły: Walterscheid – Timken – SKF
Dane techniczne
Seria HR .14
TYP | Seria HR .14 – 2500.14 | Seria HR .14 – 3000.14 |
---|---|---|
Szerokość robocza | 2,50 m | 3,00 m |
Liczba wirników | 10 | 12 |
Wymagania dotyczące mocy | 70-140 KM | 70-140 KM |
Częstotliwość obrotów WOM | 1000 obr. | 1000 obr. |
Skrzynia biegów | Koła łańcuchowe | Koła łańcuchowe |
Częstotliwość obrotów wirnika (obr./min) | 283/341 | 283/341 |
Ciężar Rolka klatki Ø 500 mm | 983 kg | 1120 kg |
Waga Wałek pakujący Ø 550 mm | 1150 kg | 1310 kg |
Seria HR .19 i .22
TYP | 3000.19 | 3500.22 | 4000.22 |
---|---|---|---|
Szerokość robocza | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Liczba wirników | 12 | 14 | 16 |
Częstotliwość obrotów WOM | 1000 obr. | 1000 obr. | 1000 obr. |
Ciężar Rolka klatki Ø 500 mm | 1315 kg | 1495 kg | 1605 kg |
Waga Wałek pakujący Ø 550 mm | 1515 kg | 1735 kg | 1875 kg |
Ciężar rolki Ø 550 mm | 1703 kg | 1966 kg | 2132 kg |
Seria HR .30
TYP | 3000.30 | 3500.30 | 4000.30 |
---|---|---|---|
Szerokość robocza | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Liczba wirników | 12 | 14 | 16 |
Częstotliwość obrotów WOM | 1000 obr. | 1000 obr. | 1000 obr. |
Ciężar rolki koszyka Ø 500 mm | 1380 kg | 1515 kg | 1670 kg |
Waga wału pakującego Ø 550 mm | 1580 kg | 1790 kg | 1940 kg |
Waga rolki Śledziona Ø 550 mm | 1768 kg | 1931 kg | 2197 kg |
Międzynarodowa obecność Dealers blisko Ciebie
Pytanie? Projekt?
Chcesz sprawdzić dostępność produktu?
Chcesz uzyskać wycenę lub poradę dotyczącą sprzętu odpowiedniego do Twoich potrzeb?
Chcesz zobaczyć maszynę w pobliżu, na targach lub u dealera?