Rotationsharvar som skakar om referenser
SKY rotorharvar är idealiska för kombinerat arbete
- Lutningen ger utmärkt tömning från maskinens baksida, vilket gör att man undviker sedimentering framför luckan.
- Den högre vikten längst fram på den lastade behållaren innebär att lasten överförs till traktorn för maximalt grepp.
- Maskinen är särskilt stabil, även när den är olastad, för obestridlig körkomfort.
Egenskaper HR
En oklanderlig såddbädd
4 rotorer per meter för en bättre såbädd, utan strängar eller åsar, och med dragkraftsbesparingar i slutet av dagen (färre släpande harvar). Chassi tillverkat av förstärkt stål
Lager för koniska rullar
Kraftigt dimensionerad och kombinerad med en axel med stor diameter för konstant uppriktning av adaptern, även under extrema användningsförhållanden.
De är fabriksjusterade med en distansbricka och kräver ingen ytterligare justering.
Denna typ av moderna lager är en garanti för tillförlitlighet och är ett plus för elverktygets andrahandsvärde.
Förstklassiga komponenter: Walterscheid – Timken – SKF
Tekniska data
HR-serien .14
TYP | HR-serie .14 – 2500.14 | HR-serien .14 – 3000.14 |
---|---|---|
Arbetsbredd | 2,50 m | 3,00 m |
Antal rotorer | 10 | 12 |
Krav på effekt | 70-140 hk | 70-140 hk |
Kraftuttagets rotationsfrekvens | 1000 varv per minut | 1000 varv per minut |
Växellåda | Sprocket | Spindlar |
Rotorfrekvens (rpm) | 283/341 | 283/341 |
Vikt Burrulle Ø 500 mm | 983 kg | 1120 kg |
Vikt Packarvals Ø 550 mm | 1150 kg | 1310 kg |
HR .19- och .22-serierna
TYP | 3000.19 | 3500.22 | 4000.22 |
---|---|---|---|
Arbetsbredd | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Antal rotorer | 12 | 14 | 16 |
Kraftuttagets rotationsfrekvens | 1000 varv per minut | 1000 varv/min | 1000 varv per minut |
Vikt Burrulle Ø 500 mm | 1315 kg | 1495 kg | 1605 kg |
Vikt Packarvals Ø 550 mm | 1515 kg | 1735 kg | 1875 kg |
Vikt Trackerrulle Ø 550 mm | 1703 kg | 1966 kg | 2132 kg |
HR-serien .30
TYP | 3000.30 | 3500.30 | 4000.30 |
---|---|---|---|
Arbetsbredd | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Antal rotorer | 12 | 14 | 16 |
Kraftuttagets rotationsfrekvens | 1000 varv per minut | 1000 varv/min | 1000 varv per minut |
Vikt burrulle Ø 500 mm | 1380 kg | 1515 kg | 1670 kg |
Vikt för packarvals Ø 550 mm | 1580 kg | 1790 kg | 1940 kg |
Vikt för Tracker-vals Ø 550 mm | 1768 kg | 1931 kg | 2197 kg |
En internationell närvaro Återförsäljare nära dig
En fråga? Ett projekt?
Vill du kontrollera produktens tillgänglighet?
Vill du ha en offert eller råd om rätt utrustning för dina behov?
Skulle du vilja se maskinen nära dig, på en mässa eller hos en återförsäljare?
Våra typer av markbearbetningsmaskiner