Rotační brány, které otřásají referencemi
Rotační brány SKY jsou ideální pro kombinovanou práci
- Sklon umožňuje dokonalé vyprazdňování ze zadní části stroje, čímž se zamezí usazování před poklopem.
- Vyšší hmotnost v přední části naloženého zásobníku znamená, že se náklad přenáší na traktor a zajišťuje maximální přenos.
- Stroj je mimořádně stabilní i bez nákladu, což zajišťuje nesporný jízdní komfort.
Klíčové vlastnosti HR
Perfektní půda pro setí
4 rotory na metr pro lepší seťové lůžko, úsporná trakce Podvozek ze zesílené oceli
Kuželová ložiska
Vývodová hřídel s velkým průměrem neustále vyrovnává a zajišťuje tlak i v extrémních podmínkách apři velkém pracovním záběru.
Z výroby jsou vybaveny distanční podložkou a nevyžadují žádné další nastavení. Tento typ moderního ložiska je zárukou spolehlivosti a má pozitivní vliv na životnost hnacího ústrojí.
Prvotřídní komponenty: Walterscheid – Timken – SKF
Technické údaje
HR Series .14
TYP | Řada HR .14 – 2500.14 | Řada HR .14 – 3000.14 |
---|---|---|
Pracovní šířka | 2,50 m | 3,00 m |
Počet rotorů | 10 | 12 |
Požadavek na výkon | 70-140 koní | 70-140 hp |
Počet otáček vývodového hřídele | 1000 otáček za minutu | 1000 otáček za minutu |
Převodovka | Ozubená kola | Ozubená kola |
Počet otáček rotoru (ot./min.) | 283/341 | 283/341 |
Hmotnost trubkového pěchu Ø 500 mm | 983 kg | 1120 kg |
Hmotnost ježkového pěchu Ø 550 mm | 1150 kg | 1310 kg |
Řada HR .19 a .22
TYP | 3000.19 | 3500.22 | 4000.22 |
---|---|---|---|
Pracovní šířka | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Počet rotorů | 12 | 14 | 16 |
Počet otáček vývodového hřídele | 1000 otáček za minutu | 1000 otáček za minutu | 1000 otáček za minutu |
Hmotnost trubkového pěchu Ø 500 mm | 1315 kg | 1495 kg | 1605 kg |
Hmotnost ježkového pěchu Ø 550 mm | 1515 kg | 1735 kg | 1875 kg |
Hmotnost prstencového pěchu Ø 550 mm | 1703 kg | 1966 kg | 2132 kg |
HR Series .30
TYP | 3000.30 | 3500.30 | 4000.30 |
---|---|---|---|
Pracovní šířka | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Počet rotorů | 12 | 14 | 16 |
Počet otáček vývodového hřídele | 1000 otáček za minutu | 1000 otáček za minutu | 1000 otáček za minutu |
Hmotnost trubkového pěchu Ø 500 mm | 1380 kg | 1515 kg | 1670 kg |
Hmotnost ježkového pěchu Ø 550 mm | 1580 kg | 1790 kg | 1940 kg |
Hmotnost prstencového pěchu Ø 550 mm | 1768 kg | 1931 kg | 2197 kg |
Mezinárodní zastoupení Prodejci blízko vás
Dotaz? Projekt?
Chcete si ověřit dostupnost produktu?
Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku nebo poradit s výběrem vhodného stroje?
Chcete si stroj prohlédnout ve svém okolí, na veletrhu nebo u prodejce?