HRW Power Harrows: dėmesys produktyvumui
SKY akėčios idealiai tinka kombinuotam darbui
Kaip rangovas ir ūkininkas, besispecializuojantis didelio ploto žemės dirbimo srityje, esate tiek pat didelio pločio, kiek ir važiavimų skaičiaus mažinimo šalininkas: tuomet atidžiai susipažinkite su HRW asortimentu.
Charakteristikos HRW
Transporto sauga
Hidraulinį sulankstymą atlieka tarpinis rėmas; kiekvienas iš dviejų cilindrų turi apsauginius kreipiamuosius batelius.
Hidraulinė fiksavimo sistema, skirta transportuoti, kai bendras plotis 2,95 m (2,50 m HRW SLIM versijose).
Rotoriai sumontuoti ant kūginių ritininių guolių
Didelių matmenų ir kartu su didelio skersmens velenu, kad adapteris būtų pastoviai išlygintas net ir ekstremaliomis naudojimo sąlygomis.
Gamykloje sureguliuotos su tarpine, jų nereikia papildomai reguliuoti.
Toks modernus guolis yra patikimumo garantas, o tai padidina elektrinio įrankio perpardavimo vertę.
Aukščiausios klasės komponentai: Walterscheid - Timken - SKF
Techniniai duomenys
HRW serijos .28 - 4000.28
TIPAS | HRW 4000.28 | HRW 4500.28 | HRW 5000.28 | HRW 6000.28 |
---|---|---|---|---|
Darbinis plotis | 4,00 m | 4,50 m | 5,00 m | 6,00 m |
Rotorių skaičius | 16 | 18 | 20 | 24 |
Maitinimas | 120-280 AG | 120-280 AG | 120-280 AG | 120-280 AG |
Varomojo veleno sukimosi dažnis | 1000 apsisukimų per minutę | 1000 apsisukimų per minutę | 1000 apsisukimų per minutę | 1000 apsisukimų per minutę |
Pavarų dėžė | Krumpliaračiai | Krumpliaračiai | Krumpliaračiai | Krumpliaračiai |
Rotoriaus sukimosi dažnis (aps./min.) | 283/341 | 283/341 | 283/341 | 283/341 |
Svoris narvelio ritinėlis Ø 500 mm | 2430 kg | 2610 kg | 2790 kg | 3150 kg |
Pakuočių ritinėlio svoris Ø 550 mm | 2770 kg | 2980 kg | 3190 kg | 3610 kg |
HRW serijos .36 - 6000.36
TIPAS | HRW 6000.36 | HRW 7000.36 | HRW 8000.36 |
---|---|---|---|
Darbinis plotis | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
Rotorių skaičius | 24 | 28 | 32 |
Maitinimas | 180-360 AG | 210-360 AG | 240-360 AG |
Varomojo veleno sukimosi dažnis | 1000 apsisukimų per minutę | 1000 apsisukimų per minutę | 1000 apsisukimų per minutę |
Pavarų dėžė | Krumpliaračiai | Krumpliaračiai | Krumpliaračiai |
Rotoriaus sukimosi dažnis (aps./min.) | 283/341 | 283/341 | 283/341 |
Pakuočių ritinėlio svoris Ø 550 mm | 3710 kg | 4130 kg | 4550 kg |
Tarptautinė atstovybė Prekiautojai šalia jūsų
Klausimas? Projektas?
Ar norite patikrinti gaminio prieinamumą?
Norite gauti pasiūlymą arba patarimą dėl jūsų poreikius atitinkančios įrangos?
Ar norėtumėte pamatyti mašiną netoli jūsų, parodoje ar pas prekybos atstovą?