Gradas rotativas que sacuden los puntos de referencia
Las gradas rotativas SKY son ideales para trabajos combinados
- La inclinación permite un vaciado excelente desde la parte trasera de la máquina, evitando cualquier asentamiento delante de la trampilla.
- El mayor peso en la parte delantera de la tolva cargada significa que la carga se transfiere al tractor para un agarre máximo.
- La máquina es especialmente estable, incluso en vacío, para un confort de marcha indiscutible.
Características HR
Un semillero perfecto
4 rotores por metro para un mejor lecho de siembra, sin hileras ni surcos, y con ahorro de tracción al final del día (menos rastras de arrastre). Chasis de acero reforzado
Rodamientos de rodillos cónicos
Fuertemente dimensionado y combinado con un eje de gran diámetro para garantizar la alineación constante del adaptador, incluso en condiciones extremas de uso.
Montados de fábrica con un espaciador, no requieren ningún ajuste adicional. Como garantía de fiabilidad, este tipo de cojinete moderno tiene un efecto positivo en el valor de reventa de la herramienta motorizada.
Componentes de primera clase: Walterscheid – Timken – SKF
Datos técnicos
Serie HR .14
TIPO | Serie HR .14 – 2500.14 | Serie HR .14 – 3000.14 |
---|---|---|
Anchura de trabajo | 2,50 m | 3,00 m |
Número de rotores | 10 | 12 |
Requisitos de potencia | 70-140 CV | 70-140 CV |
Frecuencia de rotación de la TDF | 1000 rpm | 1000 rpm |
Caja de cambios | Piñones | Piñones |
Frecuencia de rotación del rotor (rpm) | 283/341 | 283/341 |
Peso Rodillo jaula Ø 500 mm | 983 kg | 1120 kg |
Peso Rodillo empacador Ø 550 mm | 1150 kg | 1310 kg |
HR series .19 y .22
TIPO | 3000.19 | 3500.22 | 4000.22 |
---|---|---|---|
Anchura de trabajo | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Número de rotores | 12 | 14 | 16 |
Frecuencia de rotación de la TDF | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
Peso Rodillo jaula Ø 500 mm | 1315 kg | 1495 kg | 1605 kg |
Peso Rodillo empacador Ø 550 mm | 1515 kg | 1735 kg | 1875 kg |
Peso del rodillo Rastreador Ø 550 mm | 1703 kg | 1966 kg | 2132 kg |
Serie HR .30
TIPO | 3000.30 | 3500.30 | 4000.30 |
---|---|---|---|
Anchura de trabajo | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Número de rotores | 12 | 14 | 16 |
Frecuencia de rotación de la TDF | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
Peso jaula rodillo Ø 500 mm | 1380 kg | 1515 kg | 1670 kg |
Peso del rodillo compactador Ø 550 mm | 1580 kg | 1790 kg | 1940 kg |
Peso del rodillo Rastreador Ø 550 mm | 1768 kg | 1931 kg | 2197 kg |
Una presencia internacional Comerciantes cerca de ti
¿Alguna pregunta? ¿Un proyecto?
¿Quieres comprobar la disponibilidad del producto?
¿Quieres un presupuesto o asesoramiento sobre el equipo adecuado a tus necesidades?
¿Quieres ver la máquina cerca de ti, en una feria o en un concesionario?
Nuestros tipos de maquinaria para trabajar el suelo