Erpici rotanti che sconvolgono i parametri di riferimento
Gli erpici rotanti SKY sono ideali per il lavoro combinato
- L’inclinazione consente un ottimo svuotamento dalla parte posteriore della macchina, evitando che si depositi davanti alla botola.
- Il peso maggiore nella parte anteriore della tramoggia carica significa che il carico viene trasferito al trattore per ottenere la massima aderenza.
- La macchina è particolarmente stabile, anche a vuoto, per un comfort di guida indiscutibile.
Caratteristiche HR
Un letto di semina impeccabile
4 rotori al metro per un letto di semina migliore, senza andane o creste, e con un risparmio di trazione a fine giornata (meno erpici trascinanti). Telaio in acciaio rinforzato
Cuscinetti a rulli conici
Dimensionato pesantemente e combinato con un albero di grande diametro per garantire un allineamento costante dell'adattatore, anche in condizioni d'uso estreme.
Montati in fabbrica con un distanziale, non richiedono ulteriori regolazioni. Come garanzia di affidabilità, questo tipo di cuscinetto moderno ha un effetto positivo sul valore di rivendita dell'utensile motorizzato.
Componenti di prima classe: Walterscheid – Timken – SKF
Dati tecnici
Serie HR .14
TIPO | Serie HR .14 – 2500.14 | Serie HR .14 – 3000.14 |
---|---|---|
Larghezza di lavoro | 2,50 m | 3,00 m |
Numero di rotori | 10 | 12 |
Requisiti di potenza | 70-140 CV | 70-140 CV |
Frequenza di rotazione della presa di forza | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto |
Cambio | Pignoni | Pignoni |
Frequenza di rotazione del rotore (rpm) | 283/341 | 283/341 |
Peso Rullo a gabbia Ø 500 mm | 983 kg | 1120 kg |
Peso Rullo imballatore Ø 550 mm | 1150 kg | 1310 kg |
Serie HR .19 e .22
TIPO | 3000.19 | 3500.22 | 4000.22 |
---|---|---|---|
Larghezza di lavoro | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Numero di rotori | 12 | 14 | 16 |
Frequenza di rotazione della presa di forza | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto |
Peso Rullo a gabbia Ø 500 mm | 1315 kg | 1495 kg | 1605 kg |
Peso Rullo imballatore Ø 550 mm | 1515 kg | 1735 kg | 1875 kg |
Peso del rullo Tracker Ø 550 mm | 1703 kg | 1966 kg | 2132 kg |
Serie HR .30
TIPO | 3000.30 | 3500.30 | 4000.30 |
---|---|---|---|
Larghezza di lavoro | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Numero di rotori | 12 | 14 | 16 |
Frequenza di rotazione della presa di forza | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto |
Peso gabbia a rulli Ø 500 mm | 1380 kg | 1515 kg | 1670 kg |
Peso del rullo imballatore Ø 550 mm | 1580 kg | 1790 kg | 1940 kg |
Peso del rullo Tracker Ø 550 mm | 1768 kg | 1931 kg | 2197 kg |
Una presenza internazionale Rivenditori vicini a te
Una domanda? Un progetto?
Vuoi verificare la disponibilità del prodotto?
Desideri un preventivo o un consiglio sull'attrezzatura più adatta alle tue esigenze?
Vuoi vedere la macchina vicino a te, in una fiera o presso un rivenditore?