Efektivní a robustní ROTAČNÍ BRÁNY : HRV
Pokud jde o rotory, pro velké podniky není nic lepšího než 4 rotory na metr!
Díky 4 rotorům na metr rotační brány SKY plně využívají výkon vývodového hřídele. Zajišťují neustálé vyrovnávání a tlak i v extrémních podmínkách. Mají pozitivní reputaci mezi konkurencí.
Klíčové vlastnosti HRV
Hlavní charakteristiky
Připojení kat. 1 a 2 laminát o tloušťce 6 mm, dvojitý na spodu Jednorychlostní převodovka Převodovka s třecí spojkou Pevné boční deflektory Váleček s ložisky o průměru 40 mm; možnost volby typu pěchu Robustní podvozek Podpora kvality 3 řady hrotů
Hlavní možnosti
Hroty s karbidovým povlakem (300 x 15 mm) Zadní vyrovnávací deska Přídavná ochrana kamenů pro velmi proti kamenům podmínky Převodovka s omezovačem rychlosti Robustní jednodílné tažné zařízení s bočními vzpěrami. Maximální průchodnost se 3 řadami rovných vibračních prstů 32 x 12.
Technické údaje
TYP | HRV 100,9 | HRV 130,9 | HRV 150,9 | HRV 180,9 | HRV 200,9 |
---|---|---|---|---|---|
Pracovní šířka | 1,00 m | 1,30 m | 1,50 m | 1,80 m | 2,00 m |
Celková šířka | 1,13 m | 1,39 m | 1,63 m | 1,88 m | 2,12 m |
Počet rotorů | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Požadovaný výkon | 30-70 koní | 30-75 koní | 35-80 koní | 40-85 koní | 45-90 koní |
Počet otáček vývodového hřídele | 540 otáček za minutu | 540 otáček za minutu | 540 otáček za minutu | 540 otáček za minutu | 540 otáček za minutu |
Převodovka | Jednorychlostní | Jednorychlostní | Jednorychlostní | Jednorychlostní | Jednorychlostní |
Počet otáček rotoru | 290 otáček za minutu | 290 otáček za minutu | 290 otáček za minutu | 290 otáček za minutu | 290 otáček za minutu |
Hmotnost trubkového pěchu Ø 400 mm | 410 kg | 450 kg | 490 kg | 540 kg | 570 kg |
Hmotnost ježkového pěchu Ø 460 mm | 480 kg | 535 kg | 590 kg | 645 kg | 700 kg |
Mezinárodní zastoupení Prodejci blízko vás
Dotaz? Projekt?
Chcete si ověřit dostupnost produktu?
Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku nebo poradit s výběrem vhodného stroje?
Chcete si stroj prohlédnout ve svém okolí, na veletrhu nebo u prodejce?