Kreiseleggen, die an den Maßstäben rütteln
- Optimale Ausrichtung des Saatkastens für einen optimierten Gutfluss ohne Verstopfungen oder Restmengen.
- Optimale Gewichtsverteilung auf die Hinterachse des Traktors – für mehr Traktion und ein optimales Saatbett.
- Ruhige Straßenlage – ungeschlagener Fahrkomfort auch mit leerem Saattank.
Die Eigenschaften HR
Ein makelloses Saatbett
Extra stark dimensionierte Welle und Lager mit maximalem Durchmesser - für eine sichere Ausrichtung der Zahnräder auch bei extremen Belastungen. Extra stabil konstruierter Rahmen - für eine maximale Belastbarkeit.
Kegelrollenlager
Stark dimensioniert und in Verbindung mit einer Welle mit großem Durchmesser für eine konstante Ausrichtung des Zahnhalters auch unter extremen Einsatzbedingungen.
Extra stark dimensionierte Welle und Lager mit maximalem Durchmesser - für eine sichere Ausrichtung der Zahnräder auch bei extremen Belastungen. Die Kegelrollenlagerung garantiert - ohne Wartungsaufwand - eine maximale Standzeit und ermöglicht hohe Wiederverkaufswerte.
Erstklassige Komponenten: Walterscheid – Timken – SKF
Technische Daten
HR Serie .14
TYP | HR Serie .14 – 2500.14 | HR Serie .14 – 3000.14 |
---|---|---|
Arbeitsbreite | 2,50 m | 3,00 m |
Anzahl der Kreisel | 10 | 12 |
Benötigte Leistung | 70-140 PS | 70-140 PS |
Zapfwellendrehzahl | 1000 U/min | 1000 U/min |
Getriebe | Ritzel | Ritzel |
Kreiseldrehzahl (U/min) | 283/341 | 283/341 |
Gewicht Rohrpackerwalze Ø 500 mm | 983 kg | 1120 kg |
Gewicht Packerwalze Ø 550 mm | 1150 kg | 1310 kg |
HR Serie .19 und .22
TYP | 3000.19 | 3500.22 | 4000.22 |
---|---|---|---|
Arbeitsbreite | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Anzahl der Kreisel | 12 | 14 | 16 |
Zapfwellendrehzahl | 1000 U/min | 1000 U/min | 1000 U/min |
Gewicht Rohrpackerwalze Ø 500 mm | 1315 kg | 1495 kg | 1605 kg |
Gewicht Packerwalze Ø 550 mm | 1515 kg | 1735 kg | 1875 kg |
Gewicht Trackerwalze Ø 550 mm | 1703 kg | 1966 kg | 2132 kg |
HR Serie .30
TYP | 3000.30 | 3500.30 | 4000.30 |
---|---|---|---|
Arbeitsbreite | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Anzahl der Kreisel | 12 | 14 | 16 |
Zapfwellendrehzahl | 1000 U/min | 1000 U/min | 1000 U/min |
Gewicht Rohrpackerwalze Ø 500 mm | 1380 kg | 1515 kg | 1670 kg |
Gewicht Packerwalze Ø 550 mm | 1580 kg | 1790 kg | 1940 kg |
Gewicht Trackerwalze Ø 550 mm | 1768 kg | 1931 kg | 2197 kg |
Eine internationales Netzwerk mit Händlern in Ihrer Nähe
Haben Sie eine Frage? Ein Projekt?
Sie möchten die Produktverfügbarkeiten abfragen?
Möchten Sie einen Kostenvoranschlag oder eine Beratung zu den richtigen Materialien für Ihren Bedarf?
Sie möchten die Maschine in Ihrer Nähe, auf einer Messe oder bei einem Händler sehen?