Erpici rotanti HRW: attenzione alla produttività
Gli erpici rotanti SKY sono ideali per il lavoro combinato
In qualità di contoterzista e agricoltore specializzato in colture da campo, sei un sostenitore dell'”ampia larghezza” tanto quanto della riduzione del numero di passate:
Allora dai un’occhiata alla gamma HRW.
Caratteristiche HRW
Sicurezza dei trasporti
Un telaio intermedio trasporta il sistema di ripiegamento idraulico; ognuno dei due cilindri è dotato di guide di sicurezza.
Sistema di bloccaggio idraulico per il trasporto con una larghezza complessiva di 2,95 m (2,50 m per le versioni HRW SLIM). Telaio in acciaio rinforzato.
Rotori montati su cuscinetti a rulli conici
Dimensionato pesantemente e combinato con un albero di grande diametro per garantire un allineamento costante dell'adattatore, anche in condizioni d'uso estreme.
Montati in fabbrica con un distanziale, non richiedono ulteriori regolazioni. Una garanzia di affidabilità, questo tipo di cuscinetto moderno è un vantaggio per il valore di rivendita dell'elettroutensile.
Componenti di prima classe:
Walterscheid - Timken - SKF
Dati tecnici
Serie HRW .28 - 4000.28
TIPO | HRW 4000.28 | HRW 4500.28 | HRW 5000.28 | HRW 6000.28 |
---|---|---|---|---|
Larghezza di lavoro | 4,00 m | 4,50 m | 5,00 m | 6,00 m |
Numero di rotori | 16 | 18 | 20 | 24 |
Potenza | 120-280 CV | 120-280 CV | 120-280 CV | 120-280 CV |
Frequenza di rotazione della presa di forza | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto |
Cambio | Pignoni | Pignoni | Pignoni | Pignoni |
Frequenza del rotore (rpm) | 283/341 | 283/341 | 283/341 | 283/341 |
Peso rullo a gabbia Ø 500 mm | 2430 kg | 2610 kg | 2790 kg | 3150 kg |
Peso del rullo imballatore Ø 550 mm | 2770 kg | 2980 kg | 3190 kg | 3610 kg |
Serie HRW .36 - 6000.36
TIPO | HRW 6000.36 | HRW 7000.36 | HRW 8000.36 |
---|---|---|---|
Larghezza di lavoro | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
Numero di rotori | 24 | 28 | 32 |
Potenza | 180-360 CV | 210-360 CV | 240-360 CV |
Frequenza di rotazione della presa di forza | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto | 1000 giri al minuto |
Cambio | Pignoni | Pignoni | Pignoni |
Frequenza di rotazione del rotore (rpm) | 283/341 | 283/341 | 283/341 |
Peso del rullo imballatore Ø 550 mm | 3710 kg | 4130 kg | 4550 kg |
Una presenza internazionale Rivenditori vicini a te
Una domanda? Un progetto?
Vuoi verificare la disponibilità del prodotto?
Desideri un preventivo o un consiglio sull'attrezzatura più adatta alle tue esigenze?
Vuoi vedere la macchina vicino a te, in una fiera o presso un rivenditore?