Grapele rotative care seteaza noi standarde
Grapele cu discuri SKY sunt ideale pentru lucrări combinate
- Panta permite o golire excelentă din partea din spate a mașinii, evitând orice tasare în fața trapei.
- Greutatea mai mare în partea din față a buncărului încărcat înseamnă că sarcina este transferată la tractor pentru o aderență maximă.
- Mașina este deosebit de stabilă, chiar și atunci când nu este încărcată, pentru un confort de condus de necontestat.
Caracteristici HR
Un pat germinativ perfect
4 rotoare pe metru pentru un pat de însămânțare mai bun, fără benzi sau creste, și cu economii de tracțiune la sfârșitul zilei (mai puține grape de tracțiune). Șasiu fabricat din oțel armat
Rulmenți cu role conice
Dimensionat puternic și combinat cu un arbore de diametru mare pentru a asigura o aliniere constantă a adaptorului, chiar și în condiții extreme de utilizare.
Echipate din fabrică cu un distanțier, acestea nu necesită nicio altă ajustare. Ca o garanție a fiabilității, acest tip de rulment modern are un efect pozitiv asupra valorii de revânzare a sculei antrenate.
Componente de primă clasă: Walterscheid – Timken – SKF
Date tehnice
Seria HR .14
TIP | Seria HR .14 – 2500.14 | Seria HR .14 – 3000.14 |
---|---|---|
Lățimea de lucru | 2,50 m | 3,00 m |
Numărul de rotoare | 10 | 12 |
Cerințe de alimentare | 70-140 CP | 70-140 CP |
Frecvența de rotație a prizei de forță | 1000 rpm | 1000 rpm |
Cutia de viteze | Pinioane | Pinioane |
Frecvența rotorului (rpm) | 283/341 | 283/341 |
Greutate Cilindru cușcă Ø 500 mm | 983 kg | 1120 kg |
Greutate Cilindru ambalator Ø 550 mm | 1150 kg | 1310 kg |
Serii HR .19 și .22
TIP | 3000.19 | 3500.22 | 4000.22 |
---|---|---|---|
Lățimea de lucru | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Numărul de rotoare | 12 | 14 | 16 |
Turatia prizei de putere | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
Greutate Cilindru cușcă Ø 500 mm | 1315 kg | 1495 kg | 1605 kg |
Greutate Cilindru ambalator Ø 550 mm | 1515 kg | 1735 kg | 1875 kg |
Greutate rolă Tracker Ø 550 mm | 1703 kg | 1966 kg | 2132 kg |
Seria HR .30
TIP | 3000.30 | 3500.30 | 4000.30 |
---|---|---|---|
Lățimea de lucru | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Numărul de rotoare | 12 | 14 | 16 |
Turatia prizei de putere | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
Greutate cușcă cu role Ø 500 mm | 1380 kg | 1515 kg | 1670 kg |
Greutatea rolei de împachetare Ø 550 mm | 1580 kg | 1790 kg | 1940 kg |
Greutate rolă Tracker Ø 550 mm | 1768 kg | 1931 kg | 2197 kg |
O prezență internațională Dealeri aproape de dumneavoastră
O întrebare? Un proiect?
Doriți să verificați disponibilitatea produsului?
Doriți o ofertă de preț sau consiliere cu privire la echipamentul potrivit pentru nevoile dumneavoastră?
Doriți să vedeți mașina în apropierea dumneavoastră, la un târg sau la un dealer?