Roterende harver, der rykker ved referencer
SKY rotorharver er ideelle til kombineret arbejde
- Hældningen giver en fremragende tømning fra bagsiden af maskinen, så man undgår, at den sætter sig foran lugen.
- Den højere vægt foran på den fyldte beholder betyder, at belastningen overføres til traktoren, så den får maksimalt greb.
- Maskinen er særdeles stabil, selv når den er ulastet, og giver en uovertruffen kørekomfort.
Karakteristika HR
Et upåklageligt såbed
4 rotorer pr. meter giver et bedre såbed, uden skår eller kamme, og med trækkraftbesparelser sidst på dagen (færre slæbende harver). Chassis lavet af forstærket stål
Koniske rullelejer
Kraftigt dimensioneret og kombineret med en aksel med stor diameter for at sikre konstant justering af adapteren, selv under ekstreme anvendelsesforhold.
De er monteret med et afstandsstykke fra fabrikken og kræver ingen yderligere justering. Som en garanti for pålidelighed har denne type moderne lejer en positiv effekt på videresalgsværdien af det eldrevne værktøj.
Førsteklasses komponenter: Walterscheid – Timken – SKF
Tekniske data
HR-serien .14
TYPE | HR-serie .14 – 2500.14 | HR-serien .14 – 3000.14 |
---|---|---|
Arbejdsbredde | 2,50 m | 3,00 m |
Antal rotorer | 10 | 12 |
Krav til effekt | 70-140 hk | 70-140 hk |
PTO’ens rotationsfrekvens | 1000 omdrejninger pr. minut | 1000 o/min |
Gearkasse | Tandhjul | Tandhjul |
Rotorfrekvens (rpm) | 283/341 | 283/341 |
Vægt Burrulle Ø 500 mm | 983 kg | 1120 kg |
Vægt Pakkerulle Ø 550 mm | 1150 kg | 1310 kg |
HR .19- og .22-serierne
TYPE | 3000.19 | 3500.22 | 4000.22 |
---|---|---|---|
Arbejdsbredde | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Antal rotorer | 12 | 14 | 16 |
PTO’ens rotationsfrekvens | 1000 omdrejninger pr. minut | 1000 omdrejninger pr. minut | 1000 omdrejninger pr. minut |
Vægt Burrulle Ø 500 mm | 1315 kg | 1495 kg | 1605 kg |
Vægt Pakkerulle Ø 550 mm | 1515 kg | 1735 kg | 1875 kg |
Rullevægt Tracker Ø 550 mm | 1703 kg | 1966 kg | 2132 kg |
HR-serien .30
TYPE | 3000.30 | 3500.30 | 4000.30 |
---|---|---|---|
Arbejdsbredde | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Antal rotorer | 12 | 14 | 16 |
PTO’ens rotationsfrekvens | 1000 omdrejninger pr. minut | 1000 omdrejninger pr. minut | 1000 omdrejninger pr. minut |
Vægt burrulle Ø 500 mm | 1380 kg | 1515 kg | 1670 kg |
Vægt af pakkerulle Ø 550 mm | 1580 kg | 1790 kg | 1940 kg |
Rullevægt Tracker Ø 550 mm | 1768 kg | 1931 kg | 2197 kg |
En international tilstedeværelse Forhandlere tæt på dig
Et spørgsmål? Et projekt?
Vil du gerne tjekke produktets tilgængelighed?
Vil du have et tilbud eller rådgivning om det rigtige udstyr til dine behov?
Vil du gerne se maskinen i nærheden af dig, på en messe eller hos en forhandler?