HRW-Kreiseleggen: Kurs auf Produktivität
SKY Kreiseleggen sind wie geschaffen für den kombinierten Einsatz
Als Unternehmer und Landwirt, der sich auf Ackerbau spezialisiert hat, ist das Thema Effizienzsteigerung und die Kombination von Arbeitsgängen allgegenwärtig:
Dann schauen Sie sich die HRW-Reihe genauer an.
Die Eigenschaften HRW
Sicherheit beim Transport
Jedes Seitenteil verfügt über einen eigenständigen Zylinder für die Klappung mit allen vorgeschrieben Sicherheitsfeatures.
Hydraulisch betätigte Verriegelung für den Transport bei einer Gesamtbreite von 2,95 m (2,50 m für HRW SLIM-Versionen).Aus verstärktem Stahl hergestellter Rahmen
Kreisel auf Kegelrollenlagern montiert
Stark dimensioniert und in Verbindung mit einer Welle mit großem Durchmesser für eine konstante Ausrichtung des Zahnhalters auch unter extremen Einsatzbedingungen.
Sie werden im Werk mit einem Abstandshalter angepasst und müssen nicht nachträglich eingestellt werden. Als Garant für Zuverlässigkeit ist diese moderne Art von Lagern ein Pluspunkt für den Wiederverkaufswert der Kreiselegge aus.
Erstklassige Komponenten :
Walterscheid - Timken - SKF
Technische Daten
HRW Serie .28 - 4000.28
TYP | HRW 4000.28 | HRW 4500.28 | HRW 5000.28 | HRW 6000.28 |
---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | 4,00 m | 4,50 m | 5,00 m | 6,00 m |
Anzahl der Kreisel | 16 | 18 | 20 | 24 |
Leistung | 120-280 PS | 120-280 PS | 120-280 PS | 120-280 PS |
Zapfwellendrehzahl | 1000 U/min | 1000 U/min | 1000 U/min | 1000 U/min |
Getriebe | Zahnräder | Zahnräder | Zahnräder | Zahnräder |
Drehzahl der Kreisel (U/min) | 283/341 | 283/341 | 283/341 | 283/341 |
Gewicht Rohrpackerwalze Ø 500 mm | 2430 kg | 2610 kg | 2790 kg | 3150 kg |
Gewicht Packerwalze Ø 550 mm | 2770 kg | 2980 kg | 3190 kg | 3610 kg |
HRW Serie .36 - 6000.36
TYP | HRW 6000.36 | HRW 7000.36 | HRW 8000.36 |
---|---|---|---|
Arbeitsbreite | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
Anzahl der Kreisel | 24 | 28 | 32 |
Leistung | 180-360 PS | 210-360 PS | 240-360 PS |
Zapfwellendrehzahl | 1000 U/min | 1000 U/min | 1000 U/min |
Getriebe | Zahnräder | Zahnräder | Zahnräder |
Drehzahl der Kreisel (U/min) | 283/341 | 283/341 | 283/341 |
Gewicht Rohrpackerwalze Ø 550 mm | 3710 kg | 4130 kg | 4550 kg |
Eine internationales Netzwerk mit Händlern in Ihrer Nähe
Haben Sie eine Frage? Ein Projekt?
Sie möchten die Produktverfügbarkeiten abfragen?
Möchten Sie einen Kostenvoranschlag oder eine Beratung zu den richtigen Materialien für Ihren Bedarf?
Sie möchten die Maschine in Ihrer Nähe, auf einer Messe oder bei einem Händler sehen?