Herses rotatives qui bousculent les références
Les herses rotatives SKY sont taillées pour travailler en combiné
- L’inclinaison permet une excellente vidange par l’arrière de la machine évitant tout tassement devant la trappe.
- Le poids, plus élevé à l’avant de la trémie chargée, assure un report de charge sur le tracteur pour une adhérence maximale.
- La machine, même à vide, est particulièrement stable pour un confort incontesté au roulage.
Les caractéristiques HR
Un lit de semence impeccable
4 rotors au mètre pour un meilleur lit de semence, sans andains ni billons, et avec une économie de traction à la clef (herses moins tirantes). Châssis fabriqué à partir d’acier renforcé
Roulements à rouleaux coniques
Fortement dimensionnés et associés à un arbre de fort diamètre pour un alignement constant du porte-dents, même en conditions extrêmes d’utilisation.
Ajustés en usine avec une entretoise, ils ne nécessitent aucun réglage ultérieur. Garant de la fiabilité, ce type de roulements moderne est un point favorable sur la valeur de revente de l’outil animé
Des composants de premier choix : Walterscheid – Timken – SKF
Données techniques
HR Série .14
TYPE | HR Série .14 – 2500.14 | HR Série .14 – 3000.14 |
---|---|---|
Largeur de travail | 2,50 m | 3,00 m |
Nombre de rotors | 10 | 12 |
Puissance nécessaire | 70-140 cv | 70-140 cv |
Fréquence de rotation PDF | 1000 tr/mn | 1000 tr/mn |
Boîtier de vitesse | Pignons | Pignons |
Fréquence rotation rotors (tr/mn) | 283/341 | 283/341 |
Poids Rouleau cage Ø 500 mm | 983 kg | 1120 kg |
Poids Rouleau packer Ø 550 mm | 1150 kg | 1310 kg |
HR Série .19 et .22
TYPE | 3000.19 | 3500.22 | 4000.22 |
---|---|---|---|
Largeur de travail | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Nombre de rotors | 12 | 14 | 16 |
Fréquence de rotation PDF | 1000 tr/mn | 1000 tr/mn | 1000 tr/mn |
Poids Rouleau cage Ø 500 mm | 1315 kg | 1495 kg | 1605 kg |
Poids Rouleau packer Ø 550 mm | 1515 kg | 1735 kg | 1875 kg |
Poids rouleau Tracker Ø 550 mm | 1703 kg | 1966 kg | 2132 kg |
HR Série .30
TYPE | 3000.30 | 3500.30 | 4000.30 |
---|---|---|---|
Largeur de travail | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Nombre de rotors | 12 | 14 | 16 |
Fréquence de rotation PDF | 1000 tr/mn | 1000 tr/mn | 1000 tr/mn |
Poids rouleau cage Ø 500 mm | 1380 kg | 1515 kg | 1670 kg |
Poids rouleau packer Ø 550 mm | 1580 kg | 1790 kg | 1940 kg |
Poids rouleau Tracker Ø 550 mm | 1768 kg | 1931 kg | 2197 kg |
Une implantation internationale Des concessionnaires proches de vous
Une question ? Un projet ?
Vous souhaitez consulter les disponibilités produits ?
Vous souhaitez obtenir un devis ou des conseils sur le matériel adaptés à vos besoins ?
Vous souhaitez voir la machine près de chez vous, sur un salon ou chez un concessionnaire ?