Grades rotativas que agitam os padrões de referência
As grades mecânicas SKY são ideais para trabalhos combinados
- A inclinação permite um excelente esvaziamento a partir da traseira da máquina, evitando qualquer assentamento na frente da escotilha.
- O maior peso na frente da tremonha carregada significa que a carga é transferida para o trator para uma aderência máxima.
- A máquina é particularmente estável, mesmo sem carga, para um conforto de condução indiscutível.
Características HR
Uma sementeira impecável
4 aspersores por metro para uma melhor sementeira, sem sulcos e com economia de tração no final do dia (menos grades de arrasto). Chassis em aço reforçado
Rolamentos de rolos cónicos
O seu elevado dimensionamento e a combinação com um veio de grande diâmetro garantem um alinhamento constante do adaptador, mesmo em condições de utilização extremas.
Com um espaçador de fábrica, não necessita de mais ajustes. Como garantia de fiabilidade, este tipo de rolamento moderno tem um efeito positivo no valor de revenda da ferramenta eléctrica.
Componentes de primeira classe: Walterscheid – Timken – SKF
Dados técnicos
Série HR .14
TIPO | Série HR .14 – 2500.14 | Série HR .14 – 3000.14 |
---|---|---|
Largura de trabalho | 2,50 m | 3,00 m |
Número de rotores | 10 | 12 |
Requisitos de potência | 70-140 hp | 70-140 hp |
Frequência de rotação da TDF | 1000 rpm | 1000 rpm |
Caixa de velocidades | Rodas dentadas | Rodas dentadas |
Frequência de rotação do rotor (rpm) | 283/341 | 283/341 |
Peso Rolo de gaiola Ø 500 mm | 983 kg | 1120 kg |
Peso Rolo embalador Ø 550 mm | 1150 kg | 1310 kg |
Séries HR .19 e .22
TIPO | 3000.19 | 3500.22 | 4000.22 |
---|---|---|---|
Largura de trabalho | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Número de rotores | 12 | 14 | 16 |
Frequência de rotação da TDF | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
Peso Rolo de gaiola Ø 500 mm | 1315 kg | 1495 kg | 1605 kg |
Peso Rolo embalador Ø 550 mm | 1515 kg | 1735 kg | 1875 kg |
Peso do rolo Rastreador Ø 550 mm | 1703 kg | 1966 kg | 2132 kg |
Série HR .30
TIPO | 3000.30 | 3500.30 | 4000.30 |
---|---|---|---|
Largura de trabalho | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Número de rotores | 12 | 14 | 16 |
Frequência de rotação da tomada de força | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
Peso do rolo de gaiola Ø 500 mm | 1380 kg | 1515 kg | 1670 kg |
Peso do rolo embalador Ø 550 mm | 1580 kg | 1790 kg | 1940 kg |
Peso do rolo Rastreador Ø 550 mm | 1768 kg | 1931 kg | 2197 kg |
Uma presença internacional Concessionários perto de ti
Uma pergunta? Um projeto?
Gostarias de verificar a disponibilidade do produto?
Queres um orçamento ou um conselho sobre o equipamento adequado às tuas necessidades?
Gostarias de ver a máquina perto de ti, numa feira comercial ou num concessionário?
Os nossos tipos de máquinas para trabalhar o solo