Herses Rotatives HRW : Cap sur la productivité
Les herses rotatives SKY sont taillées pour travailler en combiné
Entrepreneur et agriculteur spécialisé en grande culture, vous êtes un partisan de la « grande largeur » tout autant que de la réduction du nombre de passages :
Alors examinez de près la gamme HRW.
Les caractéristiques HRW
Sécurité au transport
Un châssis intermédiaire porte le repliage hydraulique ; chacun des deux vérins possède des chapes de guidage sécurisantes.
Verrouillage à commande hydraulique pour le transport en 2,95 m de largeur hors tout (2,50 m pour les versions HRW SLIM).Châssis fabriqué à partir d’acier renforcé
Rotors montés sur roulements à rouleaux coniques
Fortement dimensionnés et associés à un arbre de fort diamètre pour un alignement constant du porte-dents, même en conditions extrêmes d’utilisation.
Ajustés en usine avec une entretoise, ils ne nécessitent aucun réglage ultérieur. Garant de la fiabilité, ce type de roulements moderne est un point favorable sur la valeur de revente de l’outil animé.
Des composants de premier choix :
Walterscheid – Timken – SKF
Données techniques
HRW Série .28 – 4000.28
TYPE | HRW 4000.28 | HRW 4500.28 | HRW 5000.28 | HRW 6000.28 |
---|---|---|---|---|
Largeur de travail | 4,00 m | 4,50 m | 5,00 m | 6,00 m |
Nombre de rotors | 16 | 18 | 20 | 24 |
Puissance | 120-280 cv | 120-280 cv | 120-280 cv | 120-280 cv |
Fréquence de rotation PDF | 1000 tr/mn | 1000 tr/mn | 1000 tr/mn | 1000 tr/mn |
Boîtier de vitesse | Pignons | Pignons | Pignons | Pignons |
Fréquence rotation rotors (tr/mn) | 283/341 | 283/341 | 283/341 | 283/341 |
Poids rouleau cage Ø 500 mm | 2430 kg | 2610 kg | 2790 kg | 3150 kg |
Poids rouleau packer Ø 550 mm | 2770 kg | 2980 kg | 3190 kg | 3610 kg |
HRW Série .36 – 6000.36
TYPE | HRW 6000.36 | HRW 7000.36 | HRW 8000.36 |
---|---|---|---|
Largeur de travail | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
Nombre de rotors | 24 | 28 | 32 |
Puissance | 180-360 cv | 210-360 cv | 240-360 cv |
Fréquence de rotation PDF | 1000 tr/mn | 1000 tr/mn | 1000 tr/mn |
Boîtier de vitesse | Pignons | Pignons | Pignons |
Fréquence rotation rotors (tr/mn) | 283/341 | 283/341 | 283/341 |
Poids rouleau packer Ø 550 mm | 3710 kg | 4130 kg | 4550 kg |
Une implantation internationale Des concessionnaires proches de vous
Une question ? Un projet ?
Vous souhaitez consulter les disponibilités produits ?
Vous souhaitez obtenir un devis ou des conseils sur le matériel adaptés à vos besoins ?
Vous souhaitez voir la machine près de chez vous, sur un salon ou chez un concessionnaire ?